Exposition "Amour Systémique"
Ce récit de collection avec Sung Tieu, artiste invitée, se déploie telle une étude sur un motif : la grille, et pose la question de nos rapports à celle-ci.
Amour Systémique
du vendredi 7 avril 2023 au dimanche 5 janvier 2025
Galerie Ferrère, 2e étage du Capc
Si la grille peut prendre la forme de calendriers, de motifs textiles et de guide, c’est aussi elle qui permet la rédaction de formulaires, le maillage de territoires, et l’incarcération. La logique de la grille est celle de la séparation et de l’ordre. Aussi peut-elle être vécue comme source d’apaisement, mais également outil oppressif. C’est cette ambivalence que souhaite questionner Amour Systémique, à l’aide de plusieurs œuvres de la collection du Capc, ainsi que l’intervention de l’artiste Sung Tieu.
Pour ce faire, l’artiste revient sur un essai de la politologue australienne-américaine Victoria Hattam intitulé « Imperial Designs : Remembering Vietnam at the US – Mexico Border » (Designs impériaux : se souvenir du Vietnam à la frontière entre les États-Unis et le Mexique) (2016). Ce texte s'intéresse à la réutilisation des mâts d’atterrissages d’hélicoptères produits par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam pour marquer des portions de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La politologue s’attache notamment à faire une analyse comparative entre le motif constituant la grille des mâts d’hélicoptères et ceux employés par des artistes minimalistes tels que Sol LeWitt et Agnès Martin.
Ainsi, c’est toute la charge politique de la grille et les idéologies que celle-ci contient qui sont mises à plat. C’est, également, se poser la question de comment se défaire de la grille, aller contre la normativité. À un autre niveau, ce récit de collection donne la possibilité de regarder le musée comme un ensemble de systèmes et se demande quelles formes d’affinités nous pouvons tisser avec des œuvres qui nous appartiennent (car faisant partie de collections publiques).
Commissaire : Cédric Fauq
Artiste invitée : Sung Tieu
Avec : César Andrade, Leonor Antunes, Pierre Barès, Irma Blank, David Boeno, Jean-Pierre Bruneaud, Daniel Buren, capcMusée d’art contemporain (Philippe Thomas), Nicole Eisenman, Chohreh Feyzdjou, Michel Gérard, Gilbert & George, Claude Gilli, Liam Gillick, Nan Goldin, Dan Graham, Mona Hatoum, Carmen Herrera, Noritoshi Hirakawa, On Kawara, Claude Lagoutte, Clémence de La Tour du Pin, Guillaume Leblon, Sol LeWitt, Benoît Maire, Thierry Mouillé, Max Neuhaus, Olu Ogunnaike, Masahide Otani, Bernard Pagès, Anne-Marie Pécheur, Présence Panchounette, Jean Pierre Raynaud, Ed Ruscha, Takako Saito, Dayanita Singh, Meredyth Sparks, Sung Tieu, Wolfgang Tillmans, Kaari Upson, Fredrik Vaerslev, Mona Varichon, Claude Viallat, Danh Vō, Marthe Wéry.
A partir du 16 novembre 2023 , nouvelles œuvres présentées par : Isabelle Cornaro, Johan Furäker, Nan Goldin, Peter Halley, Lubaina Himid, Nicolas Milhé, Ugo Schiavi, Hiroshi Sugimoto, Niklas Taleb, Thomas Teurlai, Shōji Ueda.
Vernissage, Jeudi 6 avril, 19h
-
April 2023
- Friday 07 11h00 - 18h00
- Saturday 08 11h00 - 18h00
- Sunday 09 11h00 - 18h00
- Tuesday 11 11h00 - 18h00
- Wednesday 12 11h00 - 18h00
- Thursday 13 11h00 - 18h00
- Friday 14 11h00 - 18h00
- Saturday 15 11h00 - 18h00
- Sunday 16 11h00 - 18h00
- Tuesday 18 11h00 - 18h00
- Wednesday 19 11h00 - 18h00
- Thursday 20 11h00 - 18h00
- Friday 21 11h00 - 18h00
- Saturday 22 11h00 - 18h00
- Sunday 23 11h00 - 18h00
- Tuesday 25 11h00 - 18h00
- Wednesday 26 11h00 - 18h00
- Thursday 27 11h00 - 18h00
- Friday 28 11h00 - 18h00
- Saturday 29 11h00 - 18h00
- Sunday 30 11h00 - 18h00
-
May 2023
- Tuesday 02 11h00 - 18h00
- Wednesday 03 11h00 - 18h00
- Thursday 04 11h00 - 18h00
- Friday 05 11h00 - 18h00
- Saturday 06 11h00 - 18h00
- Sunday 07 11h00 - 18h00
- Tuesday 09 11h00 - 18h00
- Wednesday 10 11h00 - 20h00
- Thursday 11 11h00 - 18h00
- Friday 12 11h00 - 18h00
- Saturday 13 11h00 - 18h00
- Sunday 14 11h00 - 18h00
- Tuesday 16 11h00 - 18h00
- Wednesday 17 11h00 - 18h00
- Thursday 18 11h00 - 18h00
- Friday 19 11h00 - 18h00
- Saturday 20 11h00 - 18h00
- Sunday 21 11h00 - 18h00
- Tuesday 23 11h00 - 18h00
- Wednesday 24 11h00 - 18h00
- Thursday 25 11h00 - 18h00
- Friday 26 11h00 - 18h00
- Saturday 27 11h00 - 18h00
- Sunday 28 11h00 - 18h00
- Tuesday 30 11h00 - 18h00
- Wednesday 31 11h00 - 18h00
-
June 2023
- Friday 02 11h00 - 18h00
- Saturday 03 11h00 - 18h00
- Sunday 04 11h00 - 18h00
- Tuesday 06 11h00 - 18h00
- Wednesday 07 11h00 - 18h00
- Thursday 08 11h00 - 18h00
- Friday 09 11h00 - 18h00
- Saturday 10 11h00 - 18h00
- Sunday 11 11h00 - 18h00
- Tuesday 13 11h00 - 18h00
- Wednesday 14 11h00 - 20h00
- Thursday 15 11h00 - 18h00
- Friday 16 11h00 - 18h00
- Saturday 17 11h00 - 18h00
- Sunday 18 11h00 - 18h00
- Tuesday 20 11h00 - 18h00
- Wednesday 21 11h00 - 18h00
- Thursday 22 11h00 - 18h00
- Friday 23 11h00 - 18h00
- Saturday 24 11h00 - 18h00
- Sunday 25 11h00 - 18h00
- Tuesday 27 11h00 - 18h00
- Wednesday 28 11h00 - 18h00
- Thursday 29 11h00 - 18h00
- Friday 30 11h00 - 18h00
-
July 2023
- Saturday 01 11h00 - 18h00
- Sunday 02 11h00 - 18h00
- Tuesday 04 11h00 - 18h00
- Wednesday 05 11h00 - 18h00
- Thursday 06 11h00 - 18h00
- Friday 07 11h00 - 18h00
- Saturday 08 11h00 - 18h00
- Sunday 09 11h00 - 18h00
- Tuesday 11 11h00 - 18h00
- Wednesday 12 11h00 - 20h00
- Thursday 13 11h00 - 18h00
- Friday 14 11h00 - 18h00
- Saturday 15 11h00 - 18h00
- Sunday 16 11h00 - 18h00
- Tuesday 18 11h00 - 18h00
- Wednesday 19 11h00 - 18h00
- Thursday 20 11h00 - 18h00
- Friday 21 11h00 - 18h00
- Saturday 22 11h00 - 18h00
- Sunday 23 11h00 - 18h00
- Tuesday 25 11h00 - 18h00
- Wednesday 26 11h00 - 18h00
- Thursday 27 11h00 - 18h00
- Friday 28 11h00 - 18h00
- Saturday 29 11h00 - 18h00
- Sunday 30 11h00 - 18h00
-
August 2023
- Tuesday 01 11h00 - 18h00
- Wednesday 02 11h00 - 18h00
- Thursday 03 11h00 - 18h00
- Friday 04 11h00 - 18h00
- Saturday 05 11h00 - 18h00
- Sunday 06 11h00 - 18h00
- Tuesday 08 11h00 - 18h00
- Wednesday 09 11h00 - 18h00
- Thursday 10 11h00 - 18h00
- Friday 11 11h00 - 18h00
- Saturday 12 11h00 - 18h00
- Sunday 13 11h00 - 18h00
- Tuesday 15 11h00 - 18h00
- Wednesday 16 11h00 - 20h00
- Thursday 17 11h00 - 18h00
- Friday 18 11h00 - 18h00
- Saturday 19 11h00 - 18h00
- Sunday 20 11h00 - 18h00
- Tuesday 22 11h00 - 18h00
- Wednesday 23 11h00 - 18h00
- Thursday 24 11h00 - 18h00
- Friday 25 11h00 - 18h00
- Saturday 26 11h00 - 18h00
- Sunday 27 11h00 - 18h00
- Tuesday 29 11h00 - 18h00
- Wednesday 30 11h00 - 18h00
- Thursday 31 11h00 - 18h00
-
September 2023
- Friday 01 11h00 - 18h00
- Saturday 02 11h00 - 18h00
- Sunday 03 11h00 - 18h00
- Tuesday 05 11h00 - 18h00
- Wednesday 06 11h00 - 18h00
- Thursday 07 11h00 - 18h00
- Friday 08 11h00 - 18h00
- Saturday 09 11h00 - 18h00
- Sunday 10 11h00 - 18h00
- Tuesday 12 11h00 - 18h00
- Wednesday 13 11h00 - 20h00
- Thursday 14 11h00 - 18h00
- Friday 15 11h00 - 18h00
- Saturday 16 11h00 - 18h00
- Sunday 17 11h00 - 18h00
- Tuesday 19 11h00 - 18h00
- Wednesday 20 11h00 - 18h00
- Thursday 21 11h00 - 18h00
- Friday 22 11h00 - 18h00
- Saturday 23 11h00 - 18h00
- Sunday 24 11h00 - 18h00
- Tuesday 26 11h00 - 18h00
- Wednesday 27 11h00 - 18h00
- Thursday 28 11h00 - 18h00
- Friday 29 11h00 - 18h00
- Saturday 30 11h00 - 18h00
-
October 2023
- Sunday 01 11h00 - 18h00
- Tuesday 03 11h00 - 18h00
- Wednesday 04 11h00 - 18h00
- Thursday 05 11h00 - 18h00
- Friday 06 11h00 - 18h00
- Saturday 07 11h00 - 18h00
- Sunday 08 11h00 - 18h00
- Tuesday 10 11h00 - 18h00
- Wednesday 11 11h00 - 20h00
- Thursday 12 11h00 - 18h00
- Friday 13 11h00 - 18h00
- Saturday 14 11h00 - 18h00
- Sunday 15 11h00 - 18h00
- Tuesday 17 11h00 - 18h00
- Wednesday 18 11h00 - 18h00
- Thursday 19 11h00 - 18h00
- Friday 20 11h00 - 18h00
- Saturday 21 11h00 - 18h00
- Sunday 22 11h00 - 18h00
- Tuesday 24 11h00 - 18h00
- Wednesday 25 11h00 - 18h00
- Thursday 26 11h00 - 18h00
- Friday 27 11h00 - 18h00
- Saturday 28 11h00 - 18h00
- Sunday 29 11h00 - 18h00
- Tuesday 31 11h00 - 18h00
-
November 2023
- Thursday 02 11h00 - 18h00
- Friday 03 11h00 - 18h00
- Saturday 04 11h00 - 18h00
- Sunday 05 11h00 - 18h00
- Tuesday 07 11h00 - 18h00
- Wednesday 08 11h00 - 18h00
- Thursday 09 11h00 - 18h00
- Friday 10 11h00 - 18h00
- Sunday 12 11h00 - 18h00
- Tuesday 14 11h00 - 18h00
- Wednesday 15 11h00 - 20h00
- Thursday 16 11h00 - 18h00
- Friday 17 11h00 - 18h00
- Saturday 18 11h00 - 18h00
- Sunday 19 11h00 - 18h00
- Tuesday 21 11h00 - 18h00
- Wednesday 22 11h00 - 18h00
- Thursday 23 11h00 - 18h00
- Friday 24 11h00 - 18h00
- Saturday 25 11h00 - 18h00
- Sunday 26 11h00 - 18h00
- Tuesday 28 11h00 - 18h00
- Wednesday 29 11h00 - 18h00
- Thursday 30 11h00 - 18h00
-
December 2023
- Saturday 02 11h00 - 18h00
- Sunday 03 11h00 - 18h00
- Tuesday 05 11h00 - 18h00
- Wednesday 06 11h00 - 18h00
- Thursday 07 11h00 - 18h00
- Friday 08 11h00 - 18h00
- Saturday 09 11h00 - 18h00
- Sunday 10 11h00 - 18h00
- Tuesday 12 11h00 - 18h00
- Wednesday 13 11h00 - 20h00
- Thursday 14 11h00 - 18h00
- Friday 15 11h00 - 18h00
- Saturday 16 11h00 - 18h00
- Sunday 17 11h00 - 18h00
- Tuesday 19 11h00 - 18h00
- Wednesday 20 11h00 - 18h00
- Thursday 21 11h00 - 18h00
- Friday 22 11h00 - 18h00
- Saturday 23 11h00 - 18h00
- Sunday 24 11h00 - 18h00
- Tuesday 26 11h00 - 18h00
- Wednesday 27 11h00 - 18h00
- Thursday 28 11h00 - 18h00
- Friday 29 11h00 - 18h00
- Saturday 30 11h00 - 18h00
- Sunday 31 11h00 - 18h00
-
January 2024
- Tuesday 02 11h00 - 18h00
- Wednesday 03 11h00 - 18h00
- Thursday 04 11h00 - 18h00
- Friday 05 11h00 - 18h00
- Saturday 06 11h00 - 18h00
- Sunday 07 11h00 - 18h00
- Tuesday 09 11h00 - 18h00
- Wednesday 10 11h00 - 20h00
- Thursday 11 11h00 - 18h00
- Friday 12 11h00 - 18h00
- Saturday 13 11h00 - 18h00
- Sunday 14 11h00 - 18h00
- Tuesday 16 11h00 - 18h00
- Wednesday 17 11h00 - 18h00
- Thursday 18 11h00 - 18h00
- Friday 19 11h00 - 18h00
- Saturday 20 11h00 - 18h00
- Sunday 21 11h00 - 18h00
- Tuesday 23 11h00 - 18h00
- Wednesday 24 11h00 - 18h00
- Thursday 25 11h00 - 18h00
- Friday 26 11h00 - 18h00
- Saturday 27 11h00 - 18h00
- Sunday 28 11h00 - 18h00
- Tuesday 30 11h00 - 18h00
- Wednesday 31 11h00 - 18h00
-
February 2024
- Thursday 01 11h00 - 18h00
- Friday 02 11h00 - 18h00
- Saturday 03 11h00 - 18h00
- Sunday 04 11h00 - 18h00
- Tuesday 06 11h00 - 18h00
- Wednesday 07 11h00 - 18h00
- Thursday 08 11h00 - 18h00
- Friday 09 11h00 - 18h00
- Saturday 10 11h00 - 18h00
- Sunday 11 11h00 - 18h00
- Tuesday 13 11h00 - 18h00
- Wednesday 14 11h00 - 20h00
- Thursday 15 11h00 - 18h00
- Friday 16 11h00 - 18h00
- Saturday 17 11h00 - 18h00
- Sunday 18 11h00 - 18h00
- Tuesday 20 11h00 - 18h00
- Wednesday 21 11h00 - 18h00
- Thursday 22 11h00 - 18h00
- Friday 23 11h00 - 18h00
- Saturday 24 11h00 - 18h00
- Sunday 25 11h00 - 18h00
- Tuesday 27 11h00 - 18h00
- Wednesday 28 11h00 - 18h00
- Thursday 29 11h00 - 18h00
-
March 2024
- Friday 01 11h00 - 18h00
- Saturday 02 11h00 - 18h00
- Sunday 03 11h00 - 18h00
- Tuesday 05 11h00 - 18h00
- Wednesday 06 11h00 - 18h00
- Thursday 07 11h00 - 18h00
- Friday 08 11h00 - 18h00
- Saturday 09 11h00 - 18h00
- Sunday 10 11h00 - 18h00
- Tuesday 12 11h00 - 18h00
- Wednesday 13 11h00 - 20h00
- Thursday 14 11h00 - 18h00
- Friday 15 11h00 - 18h00
- Saturday 16 11h00 - 18h00
- Sunday 17 11h00 - 18h00
- Tuesday 19 11h00 - 18h00
- Wednesday 20 11h00 - 18h00
- Thursday 21 11h00 - 18h00
- Friday 22 11h00 - 18h00
- Saturday 23 11h00 - 18h00
- Sunday 24 11h00 - 18h00
- Tuesday 26 11h00 - 18h00
- Wednesday 27 11h00 - 18h00
- Thursday 28 11h00 - 18h00
- Friday 29 11h00 - 18h00
- Saturday 30 11h00 - 18h00
- Sunday 31 11h00 - 18h00
-
April 2024
- Tuesday 02 11h00 - 18h00
- Wednesday 03 11h00 - 18h00
- Thursday 04 11h00 - 18h00
- Friday 05 11h00 - 18h00
- Saturday 06 11h00 - 18h00
- Sunday 07 11h00 - 18h00
- Tuesday 09 11h00 - 18h00
- Wednesday 10 11h00 - 20h00
- Thursday 11 11h00 - 18h00
- Friday 12 11h00 - 18h00
- Saturday 13 11h00 - 18h00
- Sunday 14 11h00 - 18h00
- Tuesday 16 11h00 - 18h00
- Wednesday 17 11h00 - 18h00
- Thursday 18 11h00 - 18h00
- Friday 19 11h00 - 18h00
- Saturday 20 11h00 - 18h00
- Sunday 21 11h00 - 18h00
- Tuesday 23 11h00 - 18h00
- Wednesday 24 11h00 - 18h00
- Thursday 25 11h00 - 18h00
- Friday 26 11h00 - 18h00
- Saturday 27 11h00 - 18h00
- Sunday 28 11h00 - 18h00
- Tuesday 30 11h00 - 18h00
-
May 2024
- Wednesday 01 11h00 - 18h00
- Thursday 02 11h00 - 18h00
- Friday 03 11h00 - 18h00
- Saturday 04 11h00 - 18h00
- Sunday 05 11h00 - 18h00
- Tuesday 07 11h00 - 18h00
- Wednesday 08 11h00 - 18h00
- Thursday 09 11h00 - 18h00
- Friday 10 11h00 - 18h00
- Saturday 11 11h00 - 18h00
- Sunday 12 11h00 - 18h00
- Tuesday 14 11h00 - 18h00
- Wednesday 15 11h00 - 20h00
- Thursday 16 11h00 - 18h00
- Friday 17 11h00 - 18h00
- Saturday 18 11h00 - 18h00
- Sunday 19 11h00 - 18h00
- Tuesday 21 11h00 - 18h00
- Wednesday 22 11h00 - 18h00
- Thursday 23 11h00 - 18h00
- Friday 24 11h00 - 18h00
- Saturday 25 11h00 - 18h00
- Sunday 26 11h00 - 18h00
- Tuesday 28 11h00 - 18h00
- Wednesday 29 11h00 - 18h00
- Thursday 30 11h00 - 18h00
- Friday 31 11h00 - 18h00
-
June 2024
- Sunday 02 11h00 - 18h00
- Tuesday 04 11h00 - 18h00
- Wednesday 05 11h00 - 18h00
- Thursday 06 11h00 - 18h00
- Friday 07 11h00 - 18h00
- Saturday 08 11h00 - 18h00
- Sunday 09 11h00 - 18h00
- Tuesday 11 11h00 - 18h00
- Wednesday 12 11h00 - 20h00
- Thursday 13 11h00 - 18h00
- Friday 14 11h00 - 18h00
- Saturday 15 11h00 - 18h00
- Sunday 16 11h00 - 18h00
- Tuesday 18 11h00 - 18h00
- Wednesday 19 11h00 - 18h00
- Thursday 20 11h00 - 18h00
- Friday 21 11h00 - 18h00
- Saturday 22 11h00 - 18h00
- Sunday 23 11h00 - 18h00
- Tuesday 25 11h00 - 18h00
- Wednesday 26 11h00 - 18h00
- Thursday 27 11h00 - 18h00
- Friday 28 11h00 - 18h00
- Saturday 29 11h00 - 18h00
- Sunday 30 11h00 - 18h00
-
July 2024
- Tuesday 02 11h00 - 18h00
- Wednesday 03 11h00 - 18h00
- Thursday 04 11h00 - 18h00
- Friday 05 11h00 - 18h00
- Saturday 06 11h00 - 18h00
- Sunday 07 11h00 - 18h00
- Tuesday 09 11h00 - 18h00
- Wednesday 10 11h00 - 20h00
- Thursday 11 11h00 - 18h00
- Friday 12 11h00 - 18h00
- Saturday 13 11h00 - 18h00
- Sunday 14 11h00 - 18h00
- Tuesday 16 11h00 - 18h00
- Wednesday 17 11h00 - 18h00
- Thursday 18 11h00 - 18h00
- Friday 19 11h00 - 18h00
- Saturday 20 11h00 - 18h00
- Sunday 21 11h00 - 18h00
- Tuesday 23 11h00 - 18h00
- Wednesday 24 11h00 - 18h00
- Thursday 25 11h00 - 18h00
- Friday 26 11h00 - 18h00
- Saturday 27 11h00 - 18h00
- Sunday 28 11h00 - 18h00
- Tuesday 30 11h00 - 18h00
- Wednesday 31 11h00 - 18h00
-
August 2024
- Thursday 01 11h00 - 18h00
- Friday 02 11h00 - 18h00
- Saturday 03 11h00 - 18h00
- Sunday 04 11h00 - 18h00
- Tuesday 06 11h00 - 18h00
- Wednesday 07 11h00 - 18h00
- Thursday 08 11h00 - 18h00
- Friday 09 11h00 - 18h00
- Saturday 10 11h00 - 18h00
- Sunday 11 11h00 - 18h00
- Tuesday 13 11h00 - 18h00
- Wednesday 14 11h00 - 20h00
- Thursday 15 11h00 - 18h00
- Friday 16 11h00 - 18h00
- Saturday 17 11h00 - 18h00
- Sunday 18 11h00 - 18h00
- Tuesday 20 11h00 - 18h00
- Wednesday 21 11h00 - 18h00
- Thursday 22 11h00 - 18h00
- Friday 23 11h00 - 18h00
- Saturday 24 11h00 - 18h00
- Sunday 25 11h00 - 18h00
- Tuesday 27 11h00 - 18h00
- Wednesday 28 11h00 - 18h00
- Thursday 29 11h00 - 18h00
- Friday 30 11h00 - 18h00
- Saturday 31 11h00 - 18h00
-
September 2024
- Sunday 01 11h00 - 18h00
- Tuesday 03 11h00 - 18h00
- Wednesday 04 11h00 - 18h00
- Thursday 05 11h00 - 18h00
- Friday 06 11h00 - 18h00
- Saturday 07 11h00 - 18h00
- Sunday 08 11h00 - 18h00
- Tuesday 10 11h00 - 18h00
- Wednesday 11 11h00 - 20h00
- Thursday 12 11h00 - 18h00
- Friday 13 11h00 - 18h00
- Saturday 14 11h00 - 18h00
- Sunday 15 11h00 - 18h00
- Tuesday 17 11h00 - 18h00
- Wednesday 18 11h00 - 18h00
- Thursday 19 11h00 - 18h00
- Friday 20 11h00 - 18h00
- Saturday 21 11h00 - 18h00
- Sunday 22 11h00 - 18h00
- Tuesday 24 11h00 - 18h00
- Wednesday 25 11h00 - 18h00
- Thursday 26 11h00 - 18h00
- Friday 27 11h00 - 18h00
- Saturday 28 11h00 - 18h00
- Sunday 29 11h00 - 18h00
-
October 2024
- Tuesday 01 11h00 - 18h00
- Wednesday 02 11h00 - 18h00
- Thursday 03 11h00 - 18h00
- Friday 04 11h00 - 18h00
- Saturday 05 11h00 - 18h00
- Sunday 06 11h00 - 18h00
- Tuesday 08 11h00 - 18h00
- Wednesday 09 11h00 - 18h00
- Thursday 10 11h00 - 18h00
- Friday 11 11h00 - 18h00
- Saturday 12 11h00 - 18h00
- Sunday 13 11h00 - 18h00
- Tuesday 15 11h00 - 18h00
- Wednesday 16 11h00 - 20h00
- Thursday 17 11h00 - 18h00
- Friday 18 11h00 - 18h00
- Saturday 19 11h00 - 18h00
- Sunday 20 11h00 - 18h00
- Tuesday 22 11h00 - 18h00
- Wednesday 23 11h00 - 18h00
- Thursday 24 11h00 - 18h00
- Friday 25 11h00 - 18h00
- Saturday 26 11h00 - 18h00
- Sunday 27 11h00 - 18h00
- Tuesday 29 11h00 - 18h00
- Wednesday 30 11h00 - 18h00
- Thursday 31 11h00 - 18h00
-
November 2024
- Saturday 02 11h00 - 18h00
- Sunday 03 11h00 - 18h00
- Tuesday 05 11h00 - 18h00
- Wednesday 06 11h00 - 18h00
- Thursday 07 11h00 - 18h00
- Friday 08 11h00 - 18h00
- Saturday 09 11h00 - 18h00
- Sunday 10 11h00 - 18h00
- Tuesday 12 11h00 - 18h00
- Wednesday 13 11h00 - 20h00
- Thursday 14 11h00 - 18h00
- Friday 15 11h00 - 18h00
- Saturday 16 11h00 - 18h00
- Sunday 17 11h00 - 18h00
- Tuesday 19 11h00 - 18h00
- Wednesday 20 11h00 - 18h00
- Thursday 21 11h00 - 18h00
- Friday 22 11h00 - 18h00
- Saturday 23 11h00 - 18h00
- Sunday 24 11h00 - 18h00
- Tuesday 26 11h00 - 18h00
- Wednesday 27 11h00 - 18h00
- Thursday 28 11h00 - 18h00
- Friday 29 11h00 - 18h00
- Saturday 30 11h00 - 18h00
-
December 2024
- Tuesday 03 11h00 - 18h00
- Wednesday 04 11h00 - 18h00
- Thursday 05 11h00 - 18h00
- Friday 06 11h00 - 18h00
- Saturday 07 11h00 - 18h00
- Sunday 08 11h00 - 18h00
- Tuesday 10 11h00 - 18h00
- Wednesday 11 11h00 - 20h00
- Thursday 12 11h00 - 18h00
- Friday 13 11h00 - 18h00
- Saturday 14 11h00 - 18h00
- Sunday 15 11h00 - 18h00
- Tuesday 17 11h00 - 18h00
- Wednesday 18 11h00 - 18h00
- Thursday 19 11h00 - 18h00
- Friday 20 11h00 - 18h00
- Saturday 21 11h00 - 18h00
- Sunday 22 11h00 - 18h00
- Tuesday 24 11h00 - 18h00
- Thursday 26 11h00 - 18h00
- Friday 27 11h00 - 18h00
- Saturday 28 11h00 - 18h00
- Sunday 29 11h00 - 18h00
- Tuesday 31 11h00 - 18h00
-
January 2025
- Thursday 02 11h00 - 18h00
- Friday 03 11h00 - 18h00
- Saturday 04 11h00 - 18h00
- Sunday 05 11h00 - 18h00
Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue FerrèreDepuis sa fondation en 1973, le Capc (Centre d’arts plastiques contemporains) a toujours été un espace exceptionnel pour la création. Au cours de ses cinquante années d’existence, ce lieu de recherche et d’expérimentation a su rapprocher artistes et publics, curieux de découvrir de nouvelles formes d’art, d’exposition et de médiation, dans des formats toujours renouvelés. Il accède au statut de musée en 1984 et obtient l'appellation « Musée de France » en 2002 puis le label « Centre d'art contemporain d'intérêt national » en 2021. Installé dans l'Entrepôt Lainé un imposant bâtiment patrimonial situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des quais de Garonne, le Capc dispose de 3 422 m2 de surfaces d’exposition. Cet ancien entrepôt réel de denrées coloniales bâti en 1824 a connu trois grandes phases de travaux de rénovation menées entre 1984 et 1990 par les architectes architectes Denis Valode et Jean Pistre accompagnés de la designeuse Andrée Putman. Le Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux propose tout au long de l'année un foisonnant programme d'expositions, de résidences d'artistes ainsi que de nombreux rendez-vous culturels et éducatifs.
TARIFS D'ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d'entrée donne accès à toutes les expositions) • 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit • 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n'y a pas d'exposition dans la nef • 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans • Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août) HORAIRES Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et le 2e mercredi du mois de 11h à 20h. Le musée est fermé les lundis et jours fériés (sauf 14 juillet et 15 aôut)